多參數水質監測站—實時監測多項水質參數的養殖污水監測站@2024資訊更新【FT-LSZ05】LSZ05立桿式水質在線監測站以水質傳感器(水溫、電導率、PH、溶解氧、氨氮)為核心,通過監測和分析各項水質參數,并將采集的數據傳輸到平臺端,進行實時數據的遠程查看和設備的遠程管理,同時對水質變化趨勢進行有效的超限報警、智能處理,也可以根據實時水質參數之間的關聯組合表現水質的綜合指數,為客戶提供大量的客觀詳實的有效數據,對解決水質污染問題具有現實意義。
立桿式水質在線監測系統主要由基礎支架(含立桿、地籠、ABS防腐耐蝕防護箱)、供電系統、監控主機、水質傳感器、云平臺組成。
技術參數
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 測量原理 | 測量精度 | 是否標配 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
4 | 電導率 | 0~5000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
5 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 低濁可定制 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | 中濁可定制 | |||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | 默認發 | |||
6 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
7 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
8 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 默認發、cod濁度一體;帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1% | |||
9 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
10 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W |
上一篇 : 浮標水質在線監測站—保障水質安全@2024風途推送
下一篇 : 微型水質檢測設備—故障率低易維護的岸邊水質微站